HARGA PANGAN GARUT (BAPOKTING)

Laporan Bapokting Mingguan

Minggu ke-1 Bulan April 2026

No Komoditi Satuan Harga per Pasar Rata-rata Minggu Ini Rata-rata Minggu Sebelumnya Selisih Keterangan
GUNTUR KADUNGORA CIKAJANG PAMEUNGPEK WANARAJA MALANGBONG
1 Beras Premium Kg ------ 0,00 15.166,67 -15.166,67 Turun
2 Beras Medium Kg ------ 0,00 14.166,67 -14.166,67 Turun
3 Beras Termahal Kg ------ 0,00 15.166,67 -15.166,67 Turun
4 Beras Termurah (Non Bulog) Kg ------ 0,00 12.500,00 -12.500,00 Turun
5 Gula Pasir Dalam Negeri Kg ------ 0,00 18.000,00 -18.000,00 Turun
6 Minyak Goreng Bimoli Kemasan Liter ------ 0,00 21.666,67 -21.666,67 Turun
7 Minyak Goreng Curah Kg ------ 0,00 24.666,67 -24.666,67 Turun
8 Minyak Goreng Kemasan Sederhana Kg ------ 0,00 24.333,33 -24.333,33 Turun
9 Daging Sapi Kg ------ 0,00 138.333,33 -138.333,33 Turun
10 Daging Ayam Broiler Kg ------ 0,00 40.000,00 -40.000,00 Turun
11 Daging Ayam Kampung Kg ------ 0,00 51.666,67 -51.666,67 Turun
12 Telur Ayam Broiler Kg ------ 0,00 30.666,67 -30.666,67 Turun
13 Telur Ayam Kampung Butir ------ 0,00 3.000,00 -3.000,00 Turun
14 Susu Kental Manis Merk bendera Kaleng ------ 0,00 13.000,00 -13.000,00 Turun
15 Susu Kental Manis Merk Indomilk Kaleng ------ 0,00 12.833,33 -12.833,33 Turun
16 Susu Bubuk Dancow Kotak ------ 0,00 70.000,00 -70.000,00 Turun
17 Susu Bubuk Indomilk Kotak ------ 0,00 0,00 0,00 Tetap
18 Jagung Pipilan Kg ------ 0,00 6.666,67 -6.666,67 Turun
19 Garam Beryodium Bata Bata ------ 0,00 3.666,67 -3.666,67 Turun
20 Garam Beryodium Halus Bungkus ------ 0,00 3.000,00 -3.000,00 Turun
21 Tepung Terigu Cap Segitiga Biru Kg ------ 0,00 13.000,00 -13.000,00 Turun
22 Tepung Terigu Cap Cakra Kembar Kg ------ 0,00 13.500,00 -13.500,00 Turun
23 Tepung Terigu Cap Kunci Kg ------ 0,00 12.000,00 -12.000,00 Turun
24 Kacang Kedelai Impor Kg ------ 0,00 16.000,00 -16.000,00 Turun
25 Kacang Hijau Kg ------ 0,00 31.333,33 -31.333,33 Turun
26 Kacang Tanah Kg ------ 0,00 43.333,33 -43.333,33 Turun
27 Mie Instan Bungkus ------ 0,00 3.000,00 -3.000,00 Turun
28 Cabe Merah Keriting Kg ------ 0,00 60.000,00 -60.000,00 Turun
29 Cabe Merah Biasa Kg ------ 0,00 83.333,33 -83.333,33 Turun
30 Cabe Rawit Hijau Kg ------ 0,00 60.000,00 -60.000,00 Turun
31 Cabe Rawit Merah Kg ------ 0,00 96.666,67 -96.666,67 Turun
32 Bawang Merah Kg ------ 0,00 40.000,00 -40.000,00 Turun
33 Bawang Putih Kg ------ 0,00 40.000,00 -40.000,00 Turun
34 Ikan Asin Teri No. 2 Kg ------ 0,00 73.333,33 -73.333,33 Turun
35 Ikan kembung Kg ------ 0,00 50.666,67 -50.666,67 Turun
36 Ketela Pohon Kg ------ 0,00 3.666,67 -3.666,67 Turun
37 Kentang Kg ------ 0,00 19.333,33 -19.333,33 Turun
38 Gas Elpiji 3 Kg Kg ------ 0,00 21.333,33 -21.333,33 Turun
39 Jagung Manis Kg ------ 0,00 14.000,00 -14.000,00 Turun
40 Tepung Terigu Curah Kg ------ 0,00 8.333,33 -8.333,33 Turun
41 Ikan Bandeng Kg ------ 0,00 36.666,67 -36.666,67 Turun
42 Ikan Segar Tongkol/Tuna/Cakalang Kg ------ 0,00 41.666,67 -41.666,67 Turun
43 Cabe Hijau Biasa Kg ------ 0,00 46.666,67 -46.666,67 Turun
44 Gula Merah Kg ------ 0,00 26.666,67 -26.666,67 Turun
45 Tomat Merah Kg ------ 0,00 14.666,67 -14.666,67 Turun
46 Bawang Bombay Kg ------ 0,00 40.000,00 -40.000,00 Turun
47 Kol/Kubis Kg ------ 0,00 11.000,00 -11.000,00 Turun
48 Tempe / Kg Kg ------ 0,00 10.000,00 -10.000,00 Turun
49 Tahu Mentah / Kg Kg ------ 0,00 10.000,00 -10.000,00 Turun
50 Udang Kg ------ 0,00 76.666,67 -76.666,67 Turun
51 Jeruk Kg ------ 0,00 19.333,33 -19.333,33 Turun
52 Pisang Kg ------ 0,00 5.666,67 -5.666,67 Turun
53 Tomat Hijau Kg ------ 0,00 10.000,00 -10.000,00 Turun
54 Minyak Kita Liter ------ 0,00 21.000,00 -21.000,00 Turun
55 Ikan Mas Kg ------ 0,00 46.000,00 -46.000,00 Turun
56 Ubi Jalar Putih Kg ------ 0,00 5.333,33 -5.333,33 Turun
57 Susu Balita SGM 400Gr Kotak ------ 0,00 0,00 0,00 Tetap
58 Daging Sapi, Lokal, Tetelan Kg ------ 0,00 70.000,00 -70.000,00 Turun
59 Daging Sapi, Lokal, Paha Depan Kg ------ 0,00 135.000,00 -135.000,00 Turun
60 Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang Kg ------ 0,00 135.000,00 -135.000,00 Turun
61 Daging Sapi, Lokal, Has Dalam Kg ------ 0,00 135.000,00 -135.000,00 Turun
62 Daging Sapi, Lokal, Has Luar Kg ------ 0,00 135.000,00 -135.000,00 Turun
63 Susu Kotak Kotak ------ 0,00 3.000,00 -3.000,00 Turun
64 Anggur Kg ------ 0,00 73.333,33 -73.333,33 Turun
65 Melon Kg ------ 0,00 16.666,67 -16.666,67 Turun
66 Leci Kg ------ 0,00 60.000,00 -60.000,00 Turun
67 Lengkeng Kg ------ 0,00 43.333,33 -43.333,33 Turun
68 Gas 50 Kg Tabung ------ 0,00 0,00 0,00 Tetap
69 Ikan Dori Kg ------ 0,00 0,00 0,00 Tetap
70 Wortel Kg ------ 0,00 12.000,00 -12.000,00 Turun
71 Buncis Kg ------ 0,00 11.333,33 -11.333,33 Turun
72 Sawi Putih Kg ------ 0,00 10.000,00 -10.000,00 Turun
73 Pak Choi Kg ------ 0,00 10.000,00 -10.000,00 Turun
74 Kol Kg ------ 0,00 12.000,00 -12.000,00 Turun
75 Timun Kg ------ 0,00 8.000,00 -8.000,00 Turun
76 Kangkung Kg ------ 0,00 7.833,33 -7.833,33 Turun
77 Bayam Kg ------ 0,00 7.500,00 -7.500,00 Turun
78 Roti Bungkus ------ 0,00 10.000,00 -10.000,00 Turun
79 Tahu Mentah / pcs PCS ------ 0,00 0,00 0,00 Tetap
80 Tempe / pcs PCS ------ 0,00 4.000,00 -4.000,00 Turun
81 Gas Elpiji 12 Kg Tabung ------ 0,00 0,00 0,00 Tetap